Kerncijfers Utrecht internationaal | ||||
Indicator | Positie 1 | Positie | Positie 3 | Positie regio Utrecht |
arbeidsparticipatie (2015) | ZentralSchweiz | Zürich | Espace Mittelland | 8 = (was 8) |
BBP in euro’s per inwoner (2014) | Stockholm | Hamburg | Hovedstaden | 6 = (was 6) |
gemiddeld aantal gewerkte uren in de week, van laag naar hoog (2015) | Utrecht | Noord- Holland | Noord- Brabant | 1 = (was 1) |
opleidingsniveau (gesorteerd naar aandeel 25-64 jarigen met hoog opleidingsniveau) (2015) | Zürich | Stockholm | Hovedstaden | 4 = (was 4) |
aandeel individuen dat tenminste één keer per week internet gebruikt (2016) | South East (UK) | Utrecht | Hovedstaden | 2 = (was 2) |
aandeel individuen dat het internet gebruikt voor interactie met publieke organisaties | Hovedstaden | Stockholm | Utrecht | 3 ^ (was 5) |
Voor de vergelijking is gebruik gemaakt van 30 regio’s in Europa die gezien worden als innovatieleiders. De regio’s bestaan uit provincies en stadsgewesten uit meerderde Europese landen. Zie ook Regional Innovation Scoreboard 2014.
Bron: Eurostat