Kerncijfers
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
aantal klanten buurtteams Sociaal | 14.340 | 15.154 | 16.083 | - |
gemiddelde wachttijd buurtteams Sociaal (werkdagen) | 4,7 | 5,5 | 4,3 | - |
% dat zonder hulp verder kan na ondersteuning van buurtteam Sociaal1 | 84 | 83 | 86 | - |
klanttevredenheid buurtteams Sociaal (rapportcijfer) | 7,8 | 7,7 | 7,9 | - |
aantal lopende trajecten individuele begeleiding aanvullende zorg Sociaal (incl. thuisbegeleiding)2 | 555 | 715 | 955 | - |
aantal lopende trajecten thuisbegeleiding aanvullende zorg Sociaal (incl. thuisbegeleiding)2 | 155 | 225 | 255 | - |
aantal lopende trajecten arbeidsmatige activering aanvullende zorg Sociaal2 | 360 | 435 | 530 | - |
aantal lopende trajecten dagbegeleiding aanvullende zorg Sociaal2 | 245 | 295 | 370 | - |
aantal lopende trajecten beschermd wonen aanvullende zorg Sociaal (intramuraal en ambulant)2 | 1.510 | 1.650 | 1.655 | - |
1 Volgens oordeel van cliënt. 2 Stand 31-12, afgerond op vijftallen.
Bron: MO, Voortgangsrapportage, gemeente Utrecht